Produção e Entrega
Prazo de produção de 15 a 30 dias



The P80-U116-U78-5OT Hydraulic Valve is a 5-section, 5-spool, monoblock valve designed for use in a wide range of applications including material handling, construction, agriculture, and industrial vehicles.
| Série P80 Válvula Direcional Monobloco Parâmetros | |
|---|---|
| Método de Controle | Manual, Pneumático, Eletropneumático, Eletrohidráulico, Solenoide, Hidráulico, Hidráulico e Manual, Cabo, Joystick, Manual e Joystick |
| Carrétel | 1 Carretel, 2 Carreteis, 3 Carreteis, 4 Carreteis, 5 Carreteis, 6 Carreteis, 7 Carreteis |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) |
| Tipo de estrutura | Válvula monobloco |
| Secção | 1 secção, 2 secções, 3 secções, 4 secções, 5 secções, 6 secções, 7 secções |
| Intervalo de viscosidade operacional | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) |
| Fluxo Nominal | 80 L/min (21,2 US gpm) |
| Pressão Máxima | 315 bar (4600 psi) |
| Porta de Entrada | G1/2, G3/4, M27×2.0, SAE 10, SAE 12, 1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Porta de Saída | G1/2, G3/4, M27×2.0, SAE 10, SAE 12, 1/2 NPT, 3/4 NPT |
| Tamanho da Porta | G1/2, G3/4, M22×1.5, M27×2.0, SAE 10, 1/2 NPT, 3/4 NPT |
The P80-U116-U78-5OT Hydraulic Valve has a rated flow of 80 L/min (21.2 US gpm) and a maximum pressure of 250 bar (3600 psi). It has an operating viscosity range of 15 - 75 mm²/s (15 cSt to 75 cSt) and an ambient temperature range of -40°C to +80°C (-40°F to +176°F). The valve is available with a variety of spool options to meet the specific requirements of your application.



