Produção e Entrega
Prazo de produção de 15 a 30 dias



Tailor Your Electro-pneumatic Valve Solutions with Our OEM and ODM Capabilities
| Série P40 Válvula Direcional Monobloco Parâmetros | |
|---|---|
| Método de Controle | Manual, Pneumático, Eletropneumático, Eletrohidráulico, Solenoide, Hidráulico, Hidráulico e Manual, Cabo, Joystick, Solenoide e Joystick, Manual e Joystick, Solenoide e cabo |
| Carrétel | 1 Carretel, 2 Carreteis, 3 Carreteis, 4 Carreteis, 5 Carreteis, 6 Carreteis, 7 Carreteis |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40 °C a +80 °C (-40 °F a +176 °F) |
| Tipo de estrutura | Válvula monobloco |
| Secção | 1 secção, 2 secções, 3 secções, 4 secções, 5 secções, 6 secções, 7 secções |
| Intervalo de viscosidade operacional | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) |
| Fluxo Nominal | 40 L/min (10,5 US gpm) |
| Pressão Máxima | 250 bar (3600 psi) |
| Porta de Entrada | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Porta de Saída | G3/8, G1/2, M18×1.5, M22×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
| Tamanho da Porta | G3/8, G1/2, M18×1.5, SAE 8, SAE 10, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
Control Method: Electro-pneumatic
Section: 1 Section
Structure Type: Monoblock valve
Rated Flow: 40 L/min (10.5 US gpm)
Max Pressure: 250 bar (3600 psi)
Operating Viscosity Range: 15 - 75 mm²/s (15 cSt to 75 cSt)
Ambient Temperature Range: -40°C to +80°C (-40°F to +176°F)
Spool: 1 Spool
Series: P40 Series
Application Area: MATERIAL HANDLING,CONSTRUCTION AND EARTH MOVING,AGRICULTURE,INDUSTRIAL VEHICLES
Applicable Model: TELEHANDLER,FORKLIFT,ALL TERRAIN CRANE,STACKER,AERIAL PLATFORM,MOTOR GRADER,MIDI-EXCAVATOR,MINI-EXCAVATOR,SKID STEER LOADER,COMPACT WHEEL LOADER



